Short Domain Monitor Report
This report shows recent changes detected in short domain names as of 2025-05-17 14:31:25. We tracked changes in 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 4 3-character domains and 103 4-character domains.
Registrar Changes
We detected 2 domains with registrar changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 0 3-character domains and 2 4-character domains.
4-Character Domains with Registrar Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
bupz.com | Registrar Change | realtime register b.v. | hostinger operations, uab |
gycc.com | Registrar Change | godaddy.com, llc | namecheap, inc. |
Nameserver Changes
We detected 105 domains with nameserver changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 4 3-character domains and 101 4-character domains.
3-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
jl4.com | Nameserver Change | ns3.dns.com,ns4.dns.com | janet.ns.cloudflare.com,vick.ns.cloudflare.com |
249.com | Nameserver Change | giancarlo.ns.cloudflare.com,summer.ns.cloudflare.com | ns1.dnsip.com,ns2.dnsip.com |
tx8.com | Nameserver Change | sky.ns.cloudflare.com,steven.ns.cloudflare.com | a1.share-dns.com,b1.share-dns.net |
y58.com | Nameserver Change | ns53.domaincontrol.com,ns54.domaincontrol.com | kami.ns.cloudflare.com,nico.ns.cloudflare.com |
4-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
ocbo.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
bjro.com | Nameserver Change | ns1.atom.com,ns2.atom.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
hxhr.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
gvka.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
ulhd.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
dzsf.com | Nameserver Change | carol.ns.cloudflare.com,keaton.ns.cloudflare.com | launch1.spaceship.net,launch2.spaceship.net |
asvr.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
zgee.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
vugw.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
nsxa.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
cjek.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
gvwv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
eibk.com | Nameserver Change | ns1.dan.com,ns2.dan.com | augustus.ns.cloudflare.com,laura.ns.cloudflare.com |
vxmj.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
gvfv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
vubm.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
qkke.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
vupf.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
nuvf.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
qcvh.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
hoxk.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
idfr.com | Nameserver Change | dns1.registrar-servers.com,dns2.registrar-servers.com | dns101.registrar-servers.com,dns102.registrar-servers.com |
zehb.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
pwsf.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
iive.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
lduo.com | Nameserver Change | ns1.dns-parking.com,ns2.dns-parking.com | agustin.ns.cloudflare.com,cortney.ns.cloudflare.com |
gvkn.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
loyw.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
glvy.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
ljnx.com | Nameserver Change | pk3.22.cn,pk4.22.cn | dns13.hichina.com,dns14.hichina.com |
eqoe.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
yubf.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
hikj.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
gxen.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
iqir.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
niwv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
uyyi.com | Nameserver Change | a6.share-dns.com,b6.share-dns.net | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
vugv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
bdsj.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
vucw.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
vafw.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
wzwn.com | Nameserver Change | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com | ns19.xincache.com,ns20.xincache.com |
vkaq.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.smartname.com,ns2.smartname.com |
ixuq.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
vufp.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
ssyx.com | Nameserver Change | ns1.4.cn,ns2.4.cn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
qhun.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
rpar.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
mpdo.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
lbby.com | Nameserver Change | dns29.hichina.com,dns30.hichina.com | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
szyw.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-63hsnb9meyyksavd3eekpe.ns101.verify.hn | asa.ns.cloudflare.com,mark.ns.cloudflare.com |
qydi.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
igwv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
ohky.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
mxdz.com | Nameserver Change | ns1.julydns.com,ns2.julydns.com | ns1.4.cn,ns2.4.cn |
dgyn.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ypsk.com | Nameserver Change | dns15.hichina.com,dns16.hichina.com | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
vucv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
puhf.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
shsn.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
losz.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
vubw.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
gvcw.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
vhth.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
juhf.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
gvwu.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
obwv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
euzs.com | Nameserver Change | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com | edna.ns.cloudflare.com,theo.ns.cloudflare.com |
tdfp.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
bvwv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
yabi.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-v69b9d63292f9efusc7eyv.ns101.verify.hn | ns1.dn.com,ns2.dn.com |
kfbo.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
onfp.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
apxi.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
exbg.com | Nameserver Change | ns1.dnsowl.com,ns2.dnsowl.com,ns3.dnsowl.com | ns1.jumphosting03.com,ns2.jumphosting03.com |
vufv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
unuq.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
ppke.com | Nameserver Change | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com | dns25.hichina.com,dns26.hichina.com |
vefv.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
olvk.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
cknv.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ywkk.com | Nameserver Change | ns1.4.cn,ns2.4.cn | a3.share-dns.com,b3.share-dns.net |
ykre.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
mnix.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ezzh.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
nsxo.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ohkr.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ebbw.com | Nameserver Change | ns1.daaz.org,ns2.daaz.org | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com |
kjto.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
jufp.com | Nameserver Change | ns1.bluehost.com,ns2.bluehost.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
qsot.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
kgid.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
gvgy.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
rnbj.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com |
ybup.com | Nameserver Change | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com | edna.ns.cloudflare.com,theo.ns.cloudflare.com |
vufd.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns11.domaincontrol.com,ns12.domaincontrol.com |
gvug.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns33.domaincontrol.com,ns34.domaincontrol.com |
vuwm.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
qvrw.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
ivyq.com | Nameserver Change | ns1kpv.name.com,ns2hkt.name.com,ns3dkz.name.com,ns4fpy.name.com | ns1.mytrafficmanagement.com,ns2.mytrafficmanagement.com |
gvyg.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns19.domaincontrol.com,ns20.domaincontrol.com |
Note: This monitoring system focuses on high-value short domains including 2-character combinations (letters, numbers, and mixed), 3-character alphanumeric, and 4-letter domains.