Short Domain Monitor Report
This report shows recent changes detected in short domain names as of 2025-05-15 15:39:17. We tracked changes in 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 6 3-character domains and 52 4-character domains.
Registrar Changes
We detected 7 domains with registrar changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 0 3-character domains and 7 4-character domains.
4-Character Domains with Registrar Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
xagz.com | Registrar Change | alibaba cloud computing ltd | hefei juming network technology co., ltd |
snqf.com | Registrar Change | alibaba cloud computing ltd | hefei juming network technology co., ltd |
xiyx.com | Registrar Change | alibaba cloud computing ltd | hefei juming network technology co., ltd |
sojz.com | Registrar Change | alibaba cloud computing ltd | hefei juming network technology co., ltd |
edus.com | Registrar Change | dynadot inc | godaddy.com, llc |
zsnl.com | Registrar Change | alibaba cloud computing ltd | hefei juming network technology co., ltd |
vxyp.com | Registrar Change | namecheap, inc. | cloudflare, inc. |
Nameserver Changes
We detected 51 domains with nameserver changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 6 3-character domains and 45 4-character domains.
3-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
fb9.com | Nameserver Change | a.dnspod.com,b.dnspod.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
437.com | Nameserver Change | a.dnspod.com,b.dnspod.com,c.dnspod.com | ns1.bytogo.com,ns2.bytogo.com |
9zk.com | Nameserver Change | ns1.4.cn,ns2.4.cn | ns7.alidns.com,ns8.alidns.com |
xdd.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns09.domaincontrol.com,ns10.domaincontrol.com |
opz.com | Nameserver Change | pdns01.domaincontrol.com,pdns02.domaincontrol.com | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
d5q.com | Nameserver Change | please-renew-your-domain-in-www.22.cn | ns1.4.cn,ns2.4.cn |
4-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
tuxr.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns09.domaincontrol.com,ns10.domaincontrol.com |
lhnp.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-fbqkeklzjkhpraavhayvvr.ns101.verify.hn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
bnvg.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
qmfg.com | Nameserver Change | ns21.domaincontrol.com,ns22.domaincontrol.com | ns4.wixdns.net,ns5.wixdns.net |
fgtt.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-fbqkeklzjkhpraavhayvvr.ns101.verify.hn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
bmab.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com |
xtqg.com | Nameserver Change | ns1.julydns.com,ns2.julydns.com | ns1.4.cn,ns2.4.cn |
llyy.com | Nameserver Change | ns1.ename.net,ns2.ename.net | ns1.4.cn,ns2.4.cn |
prjx.com | Nameserver Change | ns25.domaincontrol.com,ns26.domaincontrol.com | dns1.registrar-servers.com,dns2.registrar-servers.com |
qhjy.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns09.domaincontrol.com,ns10.domaincontrol.com |
fmmn.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com,verification-frsgyqgb387khmr9jzuunx.ns101.verify.hn | ns27.domaincontrol.com,ns28.domaincontrol.com |
wuhw.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns59.domaincontrol.com,ns60.domaincontrol.com |
pomz.com | Nameserver Change | lex.ns.cloudflare.com,rita.ns.cloudflare.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-jqz86x3fh8mb7ksxjrepmn.ns101.verify.hn |
ojxo.com | Nameserver Change | dns10.parkpage.foundationapi.com,dns11.parkpage.foundationapi.com | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
pyev.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net |
zajo.com | Nameserver Change | ns1.webglobe.sk,ns2.webglobe.sk,ns3.webglobe.com | coleman.ns.cloudflare.com,iris.ns.cloudflare.com |
ejyr.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net |
inri.com | Nameserver Change | ns1.atom.com,ns2.atom.com | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com |
ltgb.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-fbqkeklzjkhpraavhayvvr.ns101.verify.hn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
mrqn.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns41.domaincontrol.com,ns42.domaincontrol.com |
ndqe.com | Nameserver Change | ns51.domaincontrol.com,ns52.domaincontrol.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
muxz.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
ghdd.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-fbqkeklzjkhpraavhayvvr.ns101.verify.hn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
mrqj.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns09.domaincontrol.com,ns10.domaincontrol.com |
lbpf.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-fbqkeklzjkhpraavhayvvr.ns101.verify.hn | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
vdiz.com | Nameserver Change | ns1.squadhelp.com,ns2.squadhelp.com | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
mibq.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns41.domaincontrol.com,ns42.domaincontrol.com |
cggf.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
sojy.com | Nameserver Change | ns1.sojy.com,ns2.sojy.com | dns101.registrar-servers.com,dns102.registrar-servers.com |
zhqx.com | Nameserver Change | park.i-now.cn,park.i-now.com | ns5000.01isp.com,ns5001.01isp.cn,ns5002.01isp.net |
xcxp.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com | ns41.domaincontrol.com,ns42.domaincontrol.com |
mrqg.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
vagp.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns41.domaincontrol.com,ns42.domaincontrol.com |
dzsf.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | carol.ns.cloudflare.com,keaton.ns.cloudflare.com |
zjev.com | Nameserver Change | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com | nsg1.namebrightdns.com,nsg2.namebrightdns.com |
livw.com | Nameserver Change | ns65.domaincontrol.com,ns66.domaincontrol.com | ns1.dan.com,ns2.dan.com |
mrvz.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
flpf.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
kdwz.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com |
lhem.com | Nameserver Change | launch1.spaceship.net,launch2.spaceship.net | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
zrdd.com | Nameserver Change | ns1.4.cn,ns2.4.cn,ns3.goldenname.com,ns4.goldenname.com | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
mrnq.com | Nameserver Change | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com | ns05.domaincontrol.com,ns06.domaincontrol.com |
kwkq.com | Nameserver Change | jm1.dns.com,jm2.dns.com | isaac.dnspod.net,long.dnspod.net |
dyrv.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net |
bngp.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,verification-pruewhtzjifhluky7bzxrq.ns101.verify.hn |
Note: This monitoring system focuses on high-value short domains including 2-character combinations (letters, numbers, and mixed), 3-character alphanumeric, and 4-letter domains.