Short Domain Monitor Report
This report shows recent changes detected in short domain names as of 2025-05-17 01:35:44. We tracked changes in 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 3 3-character domains and 43 4-character domains.
Registrar Changes
We detected 3 domains with registrar changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 0 3-character domains and 3 4-character domains.
4-Character Domains with Registrar Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
oycl.com | Registrar Change | spaceship, inc. | sav.com, llc |
nxsv.com | Registrar Change | namecheap, inc. | hostinger operations, uab |
kwds.com | Registrar Change | moniker online services llc | dynadot inc |
Nameserver Changes
We detected 43 domains with nameserver changes, including 0 2-letter domains, 0 2-digit domains, 0 2-character mixed domains, 3 3-character domains and 40 4-character domains.
3-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
9kq.com | Nameserver Change | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com | dns1.pending-renewal-domain.com,dns2.pending-renewal-domain.com |
ryy.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
e0p.com | Nameserver Change | virginia.dnspod.net,walnuts.dnspod.net | a12.share-dns.com,b12.share-dns.net |
4-Character Domains with Nameserver Changes
Domain | What Changed | Before | Now |
---|---|---|---|
nkdw.com | Nameserver Change | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com,ns3.verification-uqbcf5g4dd76hoxks7uxj8.ns101.verify.hn | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
tvxg.com | Nameserver Change | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com | dns21.hichina.com,dns22.hichina.com |
ktvv.com | Nameserver Change | ns1.4everdns.com,ns2.4everdns.com | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com |
ffvr.com | Nameserver Change | ns69.domaincontrol.com,ns70.domaincontrol.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
grlc.com | Nameserver Change | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
lyfe.com | Nameserver Change | ns17.domaincontrol.com,ns18.domaincontrol.com | ns1.digitalocean.com,ns2.digitalocean.com |
gyxz.com | Nameserver Change | nena.ns.cloudflare.com,trevor.ns.cloudflare.com | ns1.julydns.com,ns2.julydns.com |
dbbi.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
vayb.com | Nameserver Change | ns1.eftydns.com,ns2.eftydns.com | phil.ns.cloudflare.com,roxy.ns.cloudflare.com |
gczc.com | Nameserver Change | exp1.dns.com,exp2.dns.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
zjaw.com | Nameserver Change | ns1.atom.com,ns2.atom.com | ns1.brandpa.com,ns2.brandpa.com |
pnaq.com | Nameserver Change | ns3.dns.com,ns4.dns.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
jxrp.com | Nameserver Change | ns3.dns.com,ns4.dns.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
ajmh.com | Nameserver Change | launch1.spaceship.net,launch2.spaceship.net | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
ihck.com | Nameserver Change | 5428658-ns1.gn-delete.com,ns1.dnsdun.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
ymru.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net |
ufcn.com | Nameserver Change | ns49.domaincontrol.com,ns50.domaincontrol.com | ns3.afternic.com,ns4.afternic.com |
ybup.com | Nameserver Change | edna.ns.cloudflare.com,theo.ns.cloudflare.com | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com |
ywoy.com | Nameserver Change | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net |
nkwh.com | Nameserver Change | ns1.lvmi.com,ns2.lvmi.com | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
jvbu.com | Nameserver Change | ns119.cloudracked.com,ns120.cloudracked.com | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com |
lxkg.com | Nameserver Change | expire1.cnolnic.com,expire2.cnolnic.com | ns1.cnolnic.net,ns2.cnolnic.net |
fwkf.com | Nameserver Change | ns1.lvmi.com,ns2.lvmi.com | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
jyrm.com | Nameserver Change | ns1.atom.com,ns2.atom.com,verification-k6zfwjajupohdmchwfjrug.ns101.verify.hn | ns55.domaincontrol.com,ns56.domaincontrol.com |
qutl.com | Nameserver Change | launch1.spaceship.net,launch2.spaceship.net | ns1.atom.com,ns2.atom.com |
jrxw.com | Nameserver Change | ns1.atom.com,ns2.atom.com | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com |
grpv.com | Nameserver Change | ns1.pendingrenewaldeletion.com,ns2.pendingrenewaldeletion.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
boln.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com |
lkll.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com |
fctw.com | Nameserver Change | exp1.ename.net,exp2.ename.net | ns1.ename.net,ns2.ename.net |
dkbm.com | Nameserver Change | ns3.dns.com,ns4.dns.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
xjgn.com | Nameserver Change | ns5.cnmsn.net,ns6.cnmsn.net,ns7.cnmsn.net,ns8.cnmsn.net | ns1.pending-renewal-domain.com,ns2.pending-renewal-domain.com |
mwew.com | Nameserver Change | ns3.dns.com,ns4.dns.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
vzmp.com | Nameserver Change | expirens3.hichina.com,expirens4.hichina.com | dns3.hichina.com,dns4.hichina.com |
ftnd.com | Nameserver Change | ns43.domaincontrol.com,ns44.domaincontrol.com | baobao.ns.giantpanda.com,xiangxiang.ns.giantpanda.com |
fqqf.com | Nameserver Change | ns1.dyna-ns.net,ns2.dyna-ns.net | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com |
jexf.com | Nameserver Change | ns119.cloudracked.com,ns120.cloudracked.com | ns1.sedoparking.com,ns2.sedoparking.com |
fcpd.com | Nameserver Change | ns1.bodis.com,ns2.bodis.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
nwbp.com | Nameserver Change | ns1.fumi.com,ns2.fumi.com | exp1.ename.net,exp2.ename.net |
grpu.com | Nameserver Change | ns1.pendingrenewaldeletion.com,ns2.pendingrenewaldeletion.com | ns1.afternic.com,ns2.afternic.com |
Note: This monitoring system focuses on high-value short domains including 2-character combinations (letters, numbers, and mixed), 3-character alphanumeric, and 4-letter domains.